Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:53:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Информационная безопасность_платно_ОЗФО
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 10.03.01 Информационная безопасность
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информатика и ИКТ / Компьютерные сети
Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4347087 266 266 98 90 78 0 0 0 2
2 3981061 238 233 85 76 72 5 5 0 1
3 4122797 234 229 75 76 78 5 5 0 3
4 3702290 232 232 83 80 69 0 0 0 3
5 4590165 231 231 78 80 73 0 0 0 3
6 4724428 231 226 70 78 78 5 5 0 3
7 4241489 228 228 78 80 70 0 0 0 1
8 3652476 228 218 72 76 70 10 10 0 2
9 3878073 223 223 70 72 81 0 0 0 1
10 4153018 221 211 62 80 69 10 10 0 2
11 4278450 220 220 85 72 63 0 0 0 4
12 3924606 220 220 83 76 61 0 0 0 2
13 3985268 213 213 67 74 72 0 0 0 3
14 4819148 211 211 70 80 61 0 0 0 3
15 3877516 211 211 62 74 75 0 0 0 1
16 4230150 209 209 70 76 63 0 0 0 3
17 4780475 205 205 67 72 66 0 0 0 1
18 4741338 202 202 72 64 66 0 0 0 1
19 4247604 200 200 64 70 66 0 0 0 4
20 4653960 200 190 48 76 66 10 10 0 1
21 4199638 196 196 62 64 70 0 0 0 4
22 4719089 195 195 62 64 69 0 0 0 3
23 4345430 194 184 62 64 58 10 10 0 2
24 4339840 190 190 59 80 51 0 0 0 3
25 4025746 190 190 54 64 72 0 0 0 2
26 3937126 190 190 48 70 72 0 0 0 2
27 4727739 187 187 54 70 63 0 0 0 2
28 3860105 186 186 72 72 42 0 0 0 2
29 4174688 186 186 46 70 70 0 0 0 2
30 4736493 184 184 62 76 46 0 0 0 3
31 4010905 181 181 59 64 58 0 0 0 5
32 4577900 181 181 56 58 67 0 0 0 5
33 3761292 181 174 59 70 45 7 7 0 3
34 4743555 180 180 46 70 64 0 0 0 4
35 4094363 180 175 54 70 51 5 5 0 3
36 3704184 179 179 48 74 57 0 0 0 4
37 4197231 178 178 59 74 45 0 0 0 3
38 4220140 178 178 48 78 52 0 0 0 3
39 4399969 177 177 46 70 61 0 0 0 2
40 4727974 175 175 46 74 55 0 0 0 3
41 4032547 172 172 54 64 54 0 0 0 3
42 4624196 171 171 59 46 66 0 0 0 3
43 4819774 170 170 51 70 49 0 0 0 2
44 4516014 169 169 56 64 49 0 0 0 4
45 4438233 167 167 51 58 58 0 0 0 4
46 4492655 167 167 48 64 55 0 0 0 3
47 4840781 166 166 51 58 57 0 0 0 3
48 4021645 165 165 56 58 51 0 0 0 1
49 4586512 165 165 56 58 51 0 0 0 3
50 4585637 159 159 56 52 51 0 0 0 5
51 4641281 159 154 54 52 48 5 5 0 4
52 4724517 158 148 48 46 54 10 10 0 3
53 4222725 157 157 51 52 54 0 0 0 1
54 4553854 156 156 46 64 46 0 0 0 5
55 4048092 156 156 46 58 52 0 0 0 3
56 4634499 154 149 46 40 63 5 5 0 3
57 4578888 150 150 46 52 52 0 0 0 8
58 4603497 145 145 59 46 40 0 0 0 2
59 3911029 145 145 54 34 57 0 0 0 2
60 3784980 143 143 48 52 43 0 0 0 7
61 4689097 142 142 48 52 42 0 0 0 1
62 3841741 141 141 46 46 49 0 0 0 2
63 4804877 141 141 46 46 49 0 0 0 3
64 4575225 138 128 48 40 40 10 10 0 5
65 4274726 133 133 51 34 48 0 0 0 4
66 4131184 132 132 0 75 57 0 0 0 5
67 4455021 132 127 40 27 60 5 5 0 1
68 4808949 131 131 40 52 39 0 0 0 2
69 4822806 115 115 64 51 0 0 0 2
70 4629183 100 100 0 64 36 0 0 0 5
71 4200674 94 94 40 0 54 0 0 0 1
72 4304882 92 92 40 52 0 0 0 1
73 3621841 91 91 0 46 45 0 0 0 5
74 4296091 85 85 0 34 51 0 0 0 3
75 4260868 73 73 46 27 0 0 0 0 3
76 4256750 69 64 64 5 5 0 2
77 4250456 66 66 66 0 0 0 2
78 4304162 65 60 60 5 5 0 1
79 3760757 61 61 61 0 0 0 4
80 4473012 59 59 59 0 0 0 1
81 4013679 58 58 58 0 0 0 1
82 3837303 56 56 56 0 0 0 2
83 4486679 55 55 55 0 0 0 2
84 4670691 55 55 55 0 0 0 2
85 4521368 55 55 55 0 0 0 3
86 3760986 53 53 53 0 0 0 2
87 4360504 52 52 52 0 0 0 2
88 4001271 51 51 0 0 51 0 0 0 2
89 4612697 51 51 0 51 0 0 0 5
90 4690845 50 50 50 0 0 0 2
91 4422013 45 45 45 0 0 0 4
92 3779619 36 36 36 0 0 0 1
93 4690860 10 0 10 10 0 1
94 4254868 7 0 7 7 0 2
95 4090858 5 0 5 5 0 4
96 3814821 0 0 0 0 0 1
97 4480267 0 0 0 0 0 1
98 4482977 0 0 0 0 0 1
99 4755587 0 0 0 0 0 1
100 3642133 0 0 0 0 0 2
101 4239174 0 0 0 0 0 2
102 4704942 0 0 0 0 0 2
103 4856941 0 0 0 0 0 3
104 3657359 0 0 0 0 0 4
Вернуться к списку